|
|
|
|
|
|
|
|
Bahnhofsnummer 1944
|
|
Rangklasse der Betriebsstelle 1944
|
|
|
|
Rampen
|
|
Bw.-Status 1939
|
|
Strecken-Skizze | | km | | Station | | Plan= stand | | Bhfs.-Nr. 1944 | | Rangkl. 1944 | | Fahr= straßen | | Rampen | | Bw.-Status 1939 | |
|
| | 0,0 | | Norden | | 1981 | | 21 108 | | II | | 3 | | KS | | Bw. (++) mit Bww. | |
| | 5,7 | | Hage (Ostfriesl.) | | 1981 | | 21 439 | | III | | 1 | | K | | | |
| | 16,4 | | Dornum (Ostfriesl.) | | 1981 | | 21 441 | | III | | 1 ( 2 ) | | S | | | |
| | 19,5 | | Roggenstede | | 1981 | | 21 442 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 22,8 | | Fulkum | | 1981 | | 21 443 | | IV | | 1 | | | | | |
| | 26,2 | | Holtgast | | 1981 | | 21 444 | | Hst. | | 1 | | | | | |
| | 28,7 | | Esens (Ostfriesl.) | | 1981 | | 21 445 | | II | | 2 | | KS | | | |
| | 28,9 | | Ehemalige niveaugleiche Kreuzung mit der LAW (Spur 1000mm), Planstand 1964. | |
| | 32,6 | | Stedesdorf | | 1981 | | 21 447 | | Hst. | | 1 | | | | | |
| | 36,3 | | Burhafe (Ostfriesl.) | | 1979 | | 21 448 | | IV | | 2 | | | | | |
| | 38,8 | | Blersum | | 1979 | | 21 449 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 40,8 | | Uttel | | 1979 | | o.A. | | o.A. | | 1 | | | | | |
| | 42,2 | | Wittmund | | 1979 | | 21 450 | | II | | 2 | | KS | | | |
| | 44,6 | | Asel | | 1979 | | 21 451 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 49,6 | | Jever | | 1979 | | 21 669 | | II | | 3 | | KS | | Lokbf. (zu Wilhelmshaven) | |
| | 54,2 | | Heidmühle (Oldb.) | | 1979 | | 21 667 | | III | | 3 | | K + S | | Kleinlok | |
| | 55,9 | | Ostiem | | 1979 | | 21 666 | | IV | | 1 | | | | | |
| | 58,8 | | Deckungstelle-Kanalbrücke | |
| 60,2 | | Sanderbusch | | 1979 | | 21 665 | | IV | | 1 | | | | | |
| | 62,5 | | Sande | | 1979 | | 21 219 | | I | | 5 | | KS | | Außenst. (zu Wilhelmshaven) | |
|
|
|
Zum Seitenanfang |
|
|
Symbolik |
|
| Bahnhof oder Haltestelle |
|
| Haltepunkt |
|
| Formsignal |
|
| Lichtsignal |
|
| Deckungsignal |
|
LAW | Kreisbahn Leer – Aurich – Wittmund G.m.b.H. |
|
| abgebaute Strecke der LAW |
|
|
|